Осуществляет дистанционное воздействие на системы управления, навигации и передачи видеоизображения с бортовых видеокамер - гражданских (коммерческих) беспилотных аппаратов, путем воздейстия направленным радиосигналом.
| Исполнение | ружье |
| Дальность излучения на расстоянии прямой видимости | не менее 5000 метров |
| Рекомендуемая дальность подавления | От 1 до 400 метров |
| Диапазон подавляемых частот | 1450 - 5880 МГц |
| Кол-во каналов подавления | 3 |
| Время работы ( в зависимости от выбранных каналов и окружающей температуры) | 30-60 мин |
| Подавляемые навигационные системы | GPS, Galileo, BeiDou |
| Питание | АКБ 12 вольт |
| Вес комплекта, не более | 7,5 кг |
| Вес изделия | 3 кг |
| Всепогодный | -40С до +40С |
| Каналы подавления: | |
| 1.5 ГГц (GPS L1, Galileo E2-L1-E1, BeiDou B1I) | 1.450-1.630 ГГц |
| 2.4 ГГц | 2.390-2.520 ГГц |
| 5.8 ГГц | 5.720-5880 ГГц |
Основные преимущества:
1. Питание от АКБ 12 вольт, в комплекте 2 шт. (легко найти АКБ такого номинала);
2. Индикатор разряда батареи (контроль остатка заряда);
3. АКБ не пристёгнут к изделию (уменьшение нагрузки на руки)
4. АКБ расположены в подсумках на поясе (обогреваются под одеждой зимой, увеличение диапазона работы до -40С)
5. В комплекте тренога-штатив (высвобождает руки при стационарной работе)
6. Встроенное охлаждение, включение только при нагреве (экономия заряда АКБ)
7. Встроенная защита от перегрева передатчиков (продлевает ресурс работы изделия)
Видео по комплектации Офицер-РЭБ исп.2
Видео по блокировке частотного диапазона квадрокоптеров DJI
Видео с полевых испытаний на дистанциях прямой видимости до 600 метров
Внимание! С 01.11.2024 года изделие не комплектуется оптическим прицелом, в сборе только планка Weaver для крепления любых оптических прицелов.
За последние годы в Россию было ввезено сотни тысяч квадрокомптеров,
ниже приводим таблицу самых популятных моделей:
| Перечень квадрокоптеров подверженых подавлению | ||||
| с помощью Офицер-РЭБ исп.2 | ||||
| Модель | Управление | GPS | Видео | |
| 1 | DJI Avata Fly Smart | 2,400-2,4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400-2,4835 ГГц |
| 2 | DJI FPV | 2,400-2,4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400-2,4835 ГГц |
| 3 | DJI Phantom 4 Pro | 2,400-2,4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400-2,4835 ГГц |
| 4 | DJI Mini 2 | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 5 | DJI Mini 3 Pro | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 6 | DJI Mini 3 Pro с пультом DJI RC | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 7 | DJI Mini 4 Pro | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 8 | DJI Mini 4 Pro с пультом DJI RC 2 | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 9 | DJI Air 3 | 2,400–2,4835 ГГц, 5,150–5,250 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,150–5,250 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 10 | DJI Mavic Mini | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 11 | DJI Mavic 2 Pro | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 12 | DJI Mavic 3 Enterprise | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 13 | DJI Mavic 3 Thermal | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 14 | DJI Mavic 3 Multispectral | 2.400-2.4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2.400-2.4835 ГГц |
| 15 | DJI Mavic 3 Pro Cine Premium | 2.400-2.4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2.400-2.4835 ГГц |
| 15 | DJI Mavic 3 Pro Fly More | 2.400-2.4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2.400-2.4835 ГГц |
| 17 | DJI Mavic 3 Classic | 2.400-2.4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2.400-2.4835 ГГц |
| 18 | DJI Inspire 3 | 2.400-2.4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2.400-2.4835 ГГц |
| 19 | DJI Matrice 30 | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 20 | DJI Matrice 300 RTK | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 21 | DJI Matrice 350 RTK | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 22 | DJI Matrice 600 Pro | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 23 | Агродрон DJI Agras T30 | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 24 | Агродрон DJI Agras T40 | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| 25 | Xiaomi Fimi X8SE | 2,400-2,4835 ГГц | 1,500 ГГц | 2,400-2,4835 ГГц |
|
На территории РФ запрещено использование частот 5.2 ГГц и 5.8 ГГц, поэтому все летательные аппараты, производятся для РФ с заблокированными данными частотами. В интернете описано много способов обновления прошивки и их активации, владельцы могут их перепрошить самостоятельно. |
||||